Naghatag ang proteksyon sa Sihho sa dugang nga proteksyon alang sa mga sangkap nga giputos sa tape ug reel. Gidisenyo kini aron ibalot ang gawas sa gawas nga layer sa tagdala tape aron pugngan ang mga compressive nga pwersa nga ang carrier tape dili makasukol. Adunay mga panguna nga duha nga mga matang, standard nga mga banda ug espesyal nga pasundayag nga mga banda sa snap alang sa daghang mga kapilian. Ang tanan nga mga gapos sa pagpanalipod sa Sinho gilangkuban sa mga materyal nga mga materyales sa Polystyrene, ug magamit sa EIA Standard Carrier tape nga gilapdon sa ISPERS GIKAN SA 8MM hangtod 88mm alang sa duha nga mga matang. Ang mga sumbanan nga mga banda sa pagpanalipod sa Sihho magamit sa 0.5mm ug 1mm nga gibag-on, alang sa gidak-on sa reel 7 ", 13", ang mga kostumbre nga gipangayo.
Magamit sa EIA Standard Carrier Tape Widths gikan sa 8mm hangtod sa 88mm |
| Magamit sa mga gitas-on aron mahiangay sa Standard Reel Saker 7 ", 13" ug 22 " |
| Gilangkuban sa mga materyales sa Polystyrene nga adunay condive coating |
Magamit sa 0.5mm ug 1mm gibag-on |
| Kompleto nga pagpanalipod alang sa mga sangkap kung gigamit sa Carrier Tape sa Sinho ug plastik nga reel |
|
Ang mga sumbanan nga mga banda nga proteksyon sa Sihho mahimong magamit sa mga gilapdon sa mga tagdala sa tagdala gikan sa 8 hangtod 88mm ingon sa gipakita sa ubos.
Item no. | DIMENSYON (MM) | Gibag-on (mm) | Alang sa gidak-on sa reel | Gitas-on matag usa | Moq (1 Kaso) |
SPBPS0708 | halapad nga 8.3mm | 0.5mm | 7 " | 60 cm | 5,136 matag usa |
SPBPS0712 | halapad nga 12.3mm | 0.5mm | 7 " | 60 cm | 3,424 matag usa |
SPBPS0716 | halapad nga 16.3mm | 0.5mm | 7 " | 60 cm | 3,852 matag usa |
SPBPS0724 | halapad nga 24.3mm | 0.5mm | 7 " | 60 cm | 2,140 matag usa |
SPBPS0708 | halapad nga 8.3mm | 0.5mm | 13 " | 1.09 meter | 3,750 matag usa |
1.0mm | 22 " | 1.81 meter | 1,000 matag usa | ||
SPBPS1312 | halapad nga 12.3mm | 0.5mm | 13 " | 1.09 meter | 2,000 matag usa |
1.0mm | 1,000 matag usa | ||||
1.0mm | 22 " | 1.81 meter | 1,000 matag usa | ||
SPBPS1316 | halapad nga 16.3mm | 0.5mm | 13 " | 1.09 meter | 1,800 matag usa |
1.0mm | 900 matag usa | ||||
1.0mm | 22 " | 1.81 meter | 1,000 matag usa | ||
SPBPS1324 | halapad nga 24.3m | 0.5mm | 13 " | 1.09 meter | 1,000 matag usa |
1.0mm | 500 matag usa | ||||
1.0mm | 22 " | 1.81 meter | 500 matag usa | ||
SPBPS1332 | halapad nga 32.3mm | 0.5mm | 13 " | 1.09 meter | 1,000 matag usa |
1.0mm | 500 matag usa | ||||
1.0mm | 22 " | 1.81 meter | 500 matag usa | ||
SPBPS1344 | halapad nga 44.3mm | 0.5mm | 13 " | 1.09 meter | 750 matag usa |
1.0mm | 300 matag usa | ||||
1.0mm | 22 " | 1.81 meter | 500 matag usa | ||
SPBPS1356 | halapad nga 56.3mm | 0.5mm | 13 " | 1.09 meter | 500 matag usa |
1.0mm | 500 matag usa | ||||
1.0mm | 22 " | 1.81 meter | 500 matag usa | ||
SPBPS1372 | halapad nga 72.3mm | 0.5mm | 13 " | 1.09 meter | 300 matag usa |
1.0mm | 300 matag usa | ||||
1.0mm | 22 " | 1.81 meter | 500 matag usa | ||
SPBPS1388 | halapad nga 88.3mm | 0.5mm | 13 " | 1.09 meter | 300 matag usa |
1.0mm | 300 matag usa | ||||
1.0mm | 22 " | 1.81 meter | 500 matag usa |
Mga tatak | Sino | |
Bulok | Itom nga Regionive | |
Materyal | Polystyrene (PS) | |
Kadaghanan sa gilapdon | 4mm, 8mm, 12mm, 16mm, 24mm, 36mm, 46mm, 76mm, 86mm | |
Pakete | Usa ka sulud nga adunay magamit nga gitas-on alang sa mga sukod sa reel 7 ", 13" ug 22 " |
Physical Properties | Paagi sa Pagsulay | Usa | Bili |
Piho nga Gravity | Astm d-792 | g / cm3 | 1.06 |
Mechanical Properties | Paagi sa Pagsulay | Usa | Bili |
Tensile stpagsulong @Yield | Iso527 | MPA | 22.3 |
Tensile strEngth @break | Iso527 | MPA | 19.2 |
Tensile elongation @break | Iso527 | % | 24 |
Mga kabtangan sa elektrisidad | Paagi sa Pagsulay | Usa | Bili |
Pagsukol sa nawong | ASSTM D-257 | Ohm / sq | 104~6 |
Mga Thermal Properties | Paagi sa Pagsulay | Usa | Bili |
Kainit kaluoy temperatura | Tals D-648 | 62 | |
Paghulma sa pag-urong | Tals D-955 | % | 0.00725 |
Ang girekomenda nga mga kondisyon sa pagtipig naglakip sa usa ka temperatura nga kantidad nga 0 ℃ hangtod 40 ℃ ug mga paryente nga lebel sa humidity nga ubos sa 65% RH. Kini nga produkto gipanalipdan gikan sa direkta nga adlaw ug kaumog.
Ang mga gapos sa Sihho kinahanglan gamiton sa sulod sa 1 ka tuig gikan sa petsa sa paghimo kung gitipigan sa ilalum sa girekomenda nga mga kondisyon sa pagtipig.
Physical Properties alang sa mga materyales | Materyal nga data sa kaluwasan sa materyal |