Ang mga PROTECTIVE BANDS ni Sinho naghatag dugang nga proteksyon sa mga sangkap nga giputos sa tape ug reel. Gidisenyo kini sa pagputos sa gawas nga layer sa carrier tape aron mabatokan ang compressive forces nga ang carrier tape lang dili makasugakod. Adunay nag-una nga duha ka mga tipo, standard bands ug espesyal nga perforated snap bands alang sa daghang mga kapilian. Ang tanan nga mga protective band sa Sinho gilangkuban sa conductive polystyrene nga mga materyales, ug anaa sa EIA standard carrier tape widths gikan sa 8mm ngadto sa 88mm alang sa duha ka matang. Ang standard nga protective bands ni Sinho anaa sa 0.5mm ug 1mm nga gibag-on, alang sa reel nga gidak-on nga 7” , 13” ug 22”, custom nga gitas-on gihimo kon hangyoon.
Anaa sa EIA standard carrier tape widths gikan sa 8mm ngadto sa 88mm |
| Anaa sa mga gitas-on nga mohaum sa standard reel size 7", 13" ug 22" |
| Gilangkuban sa mga materyales nga polystyrene nga adunay conductive coating |
Anaa sa 0.5mm ug 1mm nga gibag-on |
| Kompleto nga panalipod alang sa mga sangkap kung gigamit sa Sinho's carrier tape ug plastic reel |
|
Ang mga STANDARD PROTECTIVE BANDS ni Sinho mahimong magamit sa mga gilapdon sa carrier tape gikan sa 8 hangtod 88mm sama sa gipakita sa ubos.
butang no. | Dimensyon (mm) | Gibag-on (mm) | Alang sa gidak-on sa reel | Ang gitas-on matag usa | MOQ (1 kaso) |
SPBPS0708 | gilapdon 8.3mm | 0.5mm | 7" | 60 cm | 5,136 matag usa |
SPBPS0712 | gilapdon 12.3mm | 0.5mm | 7" | 60 cm | 3,424 matag usa |
SPBPS0716 | gilapdon 16.3mm | 0.5mm | 7" | 60 cm | 3,852 matag usa |
SPBPS0724 | gilapdon 24.3mm | 0.5mm | 7" | 60 cm | 2,140 matag usa |
SPBPS0708 | gilapdon 8.3mm | 0.5mm | 13" | 1.09 metros | 3,750 matag usa |
1.0mm | 22" | 1.81 metros | 1,000 matag usa | ||
SPBPS1312 | gilapdon 12.3mm | 0.5mm | 13" | 1.09 metros | 2,000 matag usa |
1.0mm | 1,000 matag usa | ||||
1.0mm | 22" | 1.81 metros | 1,000 matag usa | ||
SPBPS1316 | gilapdon 16.3mm | 0.5mm | 13" | 1.09 metros | 1,800 matag usa |
1.0mm | 900 matag usa | ||||
1.0mm | 22" | 1.81 metros | 1,000 matag usa | ||
SPBPS1324 | gilapdon 24.3m | 0.5mm | 13" | 1.09 metros | 1,000 matag usa |
1.0mm | 500 matag usa | ||||
1.0mm | 22" | 1.81 metros | 500 matag usa | ||
SPBPS1332 | gilapdon 32.3mm | 0.5mm | 13" | 1.09 metros | 1,000 matag usa |
1.0mm | 500 matag usa | ||||
1.0mm | 22" | 1.81 metros | 500 matag usa | ||
SPBPS1344 | gilapdon 44.3mm | 0.5mm | 13" | 1.09 metros | 750 matag usa |
1.0mm | 300 matag usa | ||||
1.0mm | 22" | 1.81 metros | 500 matag usa | ||
SPBPS1356 | gilapdon 56.3mm | 0.5mm | 13" | 1.09 metros | 500 matag usa |
1.0mm | 500 matag usa | ||||
1.0mm | 22" | 1.81 metros | 500 matag usa | ||
SPBPS1372 | gilapdon 72.3mm | 0.5mm | 13" | 1.09 metros | 300 matag usa |
1.0mm | 300 matag usa | ||||
1.0mm | 22" | 1.81 metros | 500 matag usa | ||
SPBPS1388 | gilapdon 88.3mm | 0.5mm | 13" | 1.09 metros | 300 matag usa |
1.0mm | 300 matag usa | ||||
1.0mm | 22" | 1.81 metros | 500 matag usa |
Mga tatak | SINHO | |
Kolor | Itom nga Conductive | |
Materyal | Polystyrene (PS) | |
Kinatibuk-ang Lapad | 4mm, 8mm, 12mm, 16mm, 24mm, 36mm, 44mm, 56mm, 72mm, 88mm | |
Pakete | usa ka strip nga adunay magamit nga gitas-on alang sa mga gidak-on sa reel 7", 13" ug 22" |
Pisikal nga mga kabtangan | Pamaagi sa pagsulay | Unit | Bili |
Piho nga Grabidad | ASTM D-792 | g/cm3 | 1.06 |
Mga Kinaiya sa Mekanikal | Pamaagi sa pagsulay | Unit | Bili |
Tensile Stkusog @Abot | ISO527 | Mpa | 22.3 |
Tensile Strength @Break | ISO527 | Mpa | 19.2 |
Tensile Elongation @Break | ISO527 | % | 24 |
Mga Kinaiya sa Elektrisidad | Pamaagi sa pagsulay | Unit | Bili |
Pagsukol sa nawong | ASTM D-257 | Ohm/sq | 104~6 |
Thermal Properties | Pamaagi sa pagsulay | Unit | Bili |
Init pagtuis temperatura | ASTM D-648 | 62 | |
Pag-umol sa Pag-urong | ASTM D-955 | % | 0.00725 |
Ang girekomendar nga mga kondisyon sa pagtipig naglakip sa temperatura nga range gikan sa 0 ℃ ngadto sa 40 ℃ ug paryente nga humidity nga lebel ubos sa 65% RH. Kini nga produkto gipanalipdan gikan sa direkta nga kahayag sa adlaw ug kaumog.
Ang Sinho's Protective Bands kinahanglan gamiton sulod sa 1 ka tuig gikan sa petsa sa paghimo kung gitipigan ubos sa girekomenda nga mga kondisyon sa pagtipig.
Pisikal nga mga kabtangan alang sa mga materyales | Materyal nga Safety Data Sheet |