Sinhho antistatic Sensitive Sensitive Soct Tape SHPPSA329 Series usa ka transparent, antisatic polyester film tape, gilaraw nga epektibo nga magtrabaho nga epektiboAmorphous Polyethylene Terephthathate(APPED) TAPE TAPE. Ang serye sa Shppsta3299 nagsunod sa mga sumbanan sa EIA-481.
Ang mga serye sa Cover Tape ShPPPA329 magamit sa sumbanan nga mga gidak-on nga gilista sa ubos, gihatag kini sa 200/300 meter rolls. Ang kini nga serye angay ra alang sa mga gilapdon sa APEPED CARRIRA gikan sa 8mm hangtod sa 104mm. Ang mga Custom Gracts ug mga gitas-on magamit sa paghangyo.
Standard nga gidak-on | Gilapdon (mm) |
|
|
| ||||||
Carrier tape | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Tabon nga tape | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Adhesive nga ngilit | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Lengpot sa Laba (Meters) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Bahin Number | Lapad ang +/- 0.10mm | Qty / Kaso |
Shptssa329-5.4 | 5.4 | 160 |
Shppsta329-9.3 | 9.3 | 80 |
Shppsta329-13.3 | 13.3 | 60 |
Shppsta329-21.3 | 21.3 | 48 |
Shppsta329-25.5 | 25.5 | 40 |
Shppsta329-37.5 | 37.5 | 20 |
Shppsta329-49.5 | 49.5 | 20 |
Shppsta329-65.5 | 65.5 | 16 |
Shppsta329-81.5 | 81.5 | 12 |
Shppsta329-97.5 | 97.5 | 8 |
Shppsta329-113.0 | 113.0 | 8 |
Electrical Properties | KinaiyanhonBili | Paagi sa Pagsulay |
Static Dreosed (+ 5kv ~ -5kV) | <0.1Sec | FTMS 101C 4046.1 |
Pagpugong sa nawong (sangkap nga bahin) (parehong ibabaw 12% RH, 23 ℃) | ≤1010Ω | Astm-D257 |
LawasnonProperties | KinaiyanhonBili | Paagi sa Pagsulay |
Gibag-on: total | 60u ± 5U | ASSTM-D3652 |
Ipauntat | 25u ± 5% | ASSTM-D3652 |
Papilit | >200g / 15mm | / |
Kusog sa Tensile (MD) | ≥3kg / 10mm | Q / 321282GJQ02 |
ELONGATION (MD) | ≥20% | Q / 321282GJQ02 |
Haze (%) | Pwapo13 | Jis K6714 |
Kaliwat (%) | 87 | Astmd1003 |
HINUMDOMI: Ang kasayuran sa teknikal ug datos nga gipresentar dinhi kinahanglan nga giisip nga representante o tipikal lamang, ug kinahanglan dili magamit alang sa mga katuyoan sa detalye. | ||
Cpagdugo Properties(ESD wala'y mga amines, N-octanic acid) |
Ang temperatura sa pagbugkos: 23 ° -25 ° (73 ° F-77 ° F)
Pag-sealing Pressure: 40 PSI
Speed Speed: 2 metros / min
Pahinumdom:
1. Ang mga mithi nagsalig sa lainlaing klase sa tagdala; 2. Ang kostumer kinahanglan adunay usa ka kahibalo sa aplikasyon sa ilang kaugalingon nga produkto matag usa sa ilang kaugalingon nga sulud sa sulud ug tipo sa makina
1, temperatura sa kalikopan: 25 ± 2) ℃, Paryente nga kaumog: (60% ± 10%) RH
2, labing kadanihon nga gigamit ang palibot: 25 ℃, 70% RH
3, kinabuhi sa estante: usa ka tuig
4, mapanalipdan gikan sa direkta nga adlaw
Matang | Carrier tape | |||||
Materyal | PS Itom | PS Klaro | PC Black | PC Tin-aw | Abl black | Tin-aw sa Akon |
Sensitibo sa pressure(Shppssa329) | X | X | X | X | X | √ |
Data Sheet alang sa mga Materyal | Materyal nga data sa kaluwasan sa materyal |
Dibuho | Mga Ulat nga Gisulayan sa Kaluwas |