Ang SINHO Antistatic Pressure Sensitive Cover Tape Ang serye nga SHPTPSA329 usa ka transparent, antistatic polyester film tape, nga gidisenyo aron epektibo nga magtrabaho saAmorphous nga Polyethylene Terephthalate(APET) carrier tapes. Ang SHPTPSA329 nga serye nagsunod sa EIA-481 Standards.
Cover Tape SHPTPSA329 serye anaa sa standard nga mga gidak-on nga gilista sa ubos, kini gihatag sa 200/300 meter rolyo. Kini nga serye angay lamang alang sa APET carrier tape widths gikan sa 8mm ngadto sa 104mm. Ang mga custom nga gilapdon ug gitas-on anaa sa hangyo.
Standard nga mga Laki | Lapad (mm) |
|
|
| ||||||
Carrier Tape | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Pagtabon nga Tape | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Papilit nga ngilit | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Ang gitas-on sa rolyo (metro) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Numero sa Bahin | Lapad +/-0.10mm | Gidaghanon/kaso |
SHTTPSA329-5.4 | 5.4 | 160 |
SHTTPSA329-9.3 | 9.3 | 80 |
SHTTPSA329-13.3 | 13.3 | 60 |
SPHTPSA329-21.3 | 21.3 | 48 |
SHTTPSA329-25.5 | 25.5 | 40 |
SHTTPSA329-37.5 | 37.5 | 20 |
SHTTPSA329-49.5 | 49.5 | 20 |
SHTTPSA329-65.5 | 65.5 | 16 |
SHTTPSA329-81.5 | 81.5 | 12 |
SHTTPSA329-97.5 | 97.5 | 8 |
SHTTPSA329-113.0 | 113.0 | 8 |
Electrical Properties | KasagaranBili | Pamaagi sa Pagsulay |
Static Decay (+5kv~-5kv) | <0.1 ka seg | FTMS 101C 4046.1 |
Surface Resistivity (Component Side) (parehong nawong 12% RH, 23 ℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
PisikalProperties | KasagaranBili | Pamaagi sa Pagsulay |
Gibag-on: Total | 60u±5u | ASTM-D3652 |
Subatrate | 25u±5% | ASTM-D3652 |
Papilit | ﹥200g/15mm | / |
Kusog sa Tensile (MD) | ≥3kg/10mm | Q/321282GJQ02 |
Elongation(MD) | ≥20% | Q/321282GJQ02 |
aso(%) | ﹤13 | JIS K6714 |
Katin-aw(%) | 87 | ASTMD1003 |
Mubo nga sulat: Ang teknikal nga impormasyon ug datos nga gipresentar dinhi kinahanglan isipon nga representante o tipikal lamang, ug kinahanglan dili gamiton alang sa mga katuyoan sa espesipikasyon. | ||
Chemical Properties(Ang ESD walay sulod nga Amines, N-Octanic Acid) |
Temperatura sa Pagbugkos: 23°-25° (73°F-77°F)
Presyon sa Pagbugkos: 40 PSI
Pag-sealing Speed: 2 metros/min
Remark:
1. Ang mga Bili nagdepende sa lainlain nga carrier tape; 2. Ang kustomer kinahanglan adunay kahibalo sa ilang kaugalingon nga aplikasyon sa produkto sa matag usa sa ilang kaugalingon nga sulud sa sulud ug tipo sa makina
1, Temperatura sa Kalikopan: 25±2) ℃, Relative Humidity: (60%±10%) RH
2, Labing maayo nga paggamit sa palibot: 25 ℃, 70% RH
3, Kinabuhi sa Estante: USA KA TUIG
4, Protektahan gikan sa direkta nga kahayag sa adlaw
Type | Carrier Tape | |||||
Materyal | PS Itom | PS klaro | Itom nga PC | PC Clear | ABS Itom | APET Tin-aw |
Sensitibo sa Presyon(SHPTPSA329) | X | X | X | X | X | √ |
Data Sheet para sa mga Materyal | Materyal nga Safety Data Sheet |
Pagdrowing | Mga Report nga Gisulayan sa Kaluwasan |