Ang SINHO Antistatic Pressure Sensitive Cover Tape SHPT27 series usa ka transparent, antistatic polyester film tape. Ang loaded conductive nga materyal makatabang sa paghimo sa usa ka permanente ug makanunayon nga panalipod sa electrostatic sensitibo nga mga himan. Gidisenyo kini aron epektibong magtrabaho ubanPolystyrene black, Polystyrene clear, Polycarbonate (itom o tin-aw), Acrylonitrile Butadiene Styrene itommga teyp sa carrier. Ang SHPT27 nagsunod sa mga sumbanan sa industriya nga gilatid sa EIA-481 ug hingpit nga ma-sealable pag-usab.
Cover Tape SHPT27 serye anaa sa standard nga gidak-on nga gilista sa ubos, kini gihatag sa 200/300/500 meter rolyo. Ang mga custom nga gilapdon ug gitas-on anaa sa hangyo.
Standard nga mga Laki | Lapad (mm) |
|
|
| ||||||
Carrier Tape | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Pagtabon nga Tape | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Papilit nga ngilit | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Ang gitas-on sa rolyo (metro) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Numero sa Bahin | Lapad +/-0.10mm | Gidaghanon/kaso |
SHPT27-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPT27-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPT27-13.3 | 13.3 | 60 |
SHPT27-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPT27-25.5 | 25.5 | 40 |
SHPT27-37.5 | 37.5 | 20 |
SHPT27-49.5 | 49.5 | 20 |
SHPT27-65.5 | 65.5 | 16 |
SHPT27-81.5 | 81.5 | 12 |
SHPT27-97.5 | 97.5 | 8 |
SHPT27-113.0 | 113.0 | 8 |
Electrical Properties | KasagaranBili | Pamaagi sa Pagsulay |
Static Decay (+5kv~-5kv) | <0.1 ka seg | FTMS 101C 4046.1 |
Surface Resistivity (Component Side) (parehong nawong 12% RH, 23 ℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
PisikalProperties | KasagaranBili | Pamaagi sa Pagsulay |
Gibag-on: Total | 0.060mm±0.005mm | ASTM-D3652 |
Subatrate | 25u±5% | ASTM-D3652 |
Papilit | ﹥200g/15mm | / |
Kusog sa Tensile (MD) | >5.5kg/15mm | JIS Z-1707 |
Elongation(MD) | >150% | JIS Z-1707 |
aso(%) | ﹤13 | JIS K6714 |
Katin-aw(%) | 87 | ASTMD1003 |
Adhesion sa carrier tape/Peel | 50 gramos ± 30 gramos | EIA-481 |
Mubo nga sulat: Ang teknikal nga impormasyon ug datos nga gihatag kinahanglan nga isipon nga representante o tipikal ug kinahanglan dili gamiton alang sa mga katuyoan sa espesipikasyon. | ||
Chemical Properties(Ang ESD walay sulod nga Amines, N-Octanic Acid) |
Temperatura: 23°-25° (73°F-77°F)
Presyon: 40 PSI
Speed: 2 metros/min
Remark:
1. Ang mga Bili Nagdepende sa lainlain nga carrier tape; 2. Ang
Kinahanglan nga mahibal-an sa kustomer ang ilang kaugalingon nga aplikasyon sa produkto
base sa matag usa sa ilang kaugalingong internal nga criteria ug matang sa makina
1, Temperatura sa Kalikopan ug paryente nga humidity: (25 ± 2) ℃, (60% ± 10%) RH
2, Labing maayo nga paggamit sa palibot: 25 ℃, 70% RH
3, Kinabuhi sa Estante: 1 KA TUIG
4, Protektahan gikan sa direkta nga kahayag sa adlaw
Type | Carrier Tape | |||||
Materyal | PS Itom | PS klaro | Itom nga PC | PC Clear | ABS Itom | APET Tin-aw |
Sensitibo sa Presyon(SHPT27) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Data Sheet para sa mga Materyal | Materyal nga Safety Data Sheet |
Pagdrowing | Mga Report nga Gisulayan sa Kaluwasan |