Sinho antistatic pressure Sensitive Soct Tape SHT27 Series usa ka transparent, antisatic polyester film tape. Ang puno nga pamatasan nga materyal makatabang sa paghimo sa usa ka permanente ug makanunayon nga panalipod sa mga sensitibo nga aparato nga sensitibo sa electrostatic. Gidisenyo kini aron epektibo nga magtrabahoPolystyrene Black, Polystyrene nga tin-aw, polycarbonate (itom o klaro), acrylonitrile butadiene styrene styrene styrene styrene itomMga Tapel sa Carrier. Ang SHPT27 nagsunod sa mga sumbanan sa industriya nga gipakita sa EIA-481 ug hingpit nga pag-isa sa hingpit.
Ang Soce Tape SHPT27 Series magamit sa sumbanan nga mga gidak-on nga gilista sa ubos, gihatag kini sa 200/300/500 meter rolls. Ang mga Custom Gracts ug mga gitas-on magamit sa paghangyo.
Standard nga gidak-on | Gilapdon (mm) |
|
|
| ||||||
Carrier tape | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Tabon nga tape | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Adhesive nga ngilit | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Lengpot sa Laba (Meters) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Bahin Number | Lapad ang +/- 0.10mm | Qty / Kaso |
SHPT27-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPT27-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPT27-13.3 | 13.3 | 60 |
SHPT27-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPT27-25.5 | 25.5 | 40 |
SHPT27-37.5 | 37.5 | 20 |
SHPT27-49.5 | 49.5 | 20 |
SHPT27-65.5 | 65.5 | 16 |
SHPT27-81.5 | 81.5 | 12 |
SHPT27-97.5 | 97.5 | 8 |
SHPT27-113.0 | 113.0 | 8 |
Electrical Properties | KinaiyanhonBili | Paagi sa Pagsulay |
Static Dreosed (+ 5kv ~ -5kV) | <0.1Sec | FTMS 101C 4046.1 |
Pagpugong sa nawong (sangkap nga bahin) (parehong ibabaw 12% RH, 23 ℃) | ≤1010ω | Astm-D257 |
LawasnonProperties | KinaiyanhonBili | Paagi sa Pagsulay |
Gibag-on: total | 0.060mm±0.005mm | ASSTM-D3652 |
Ipauntat | 25u ± 5% | ASSTM-D3652 |
Papilit | >200g / 15mm | / |
Kusog sa Tensile (MD) | > 5.5kg / 15mm | Jis z-1707 |
ELONGATION (MD) | > 150% | Jis z-1707 |
Haze (%) | Pwapo13 | Jis K6714 |
Kaliwat (%) | 87 | Astmd1003 |
Adhesion sa carrier tape / panit | 50 gramo ± 30 gramo | EIA-481 |
HINUMDOMI: Ang teknikal nga kasayuran ug datos nga gihatag kinahanglan isipon nga representante o naandan ug kinahanglan nga dili gamiton alang sa mga katuyoan sa detalye. | ||
Cpagdugo Properties(ESD wala'y mga amines, N-octanic acid) |
Temperatura: 23 ° -25 ° (73 ° F-77 ° F)
Pressure: 40 PSI
Speed: 2 metros / min
Pahinumdom:
1. Ang mga mithi nagsalig sa lainlaing klase sa tagdala; 2. Ang
Ang Customer kinahanglan magtino sa aplikasyon sa ilang kaugalingon nga produkto
Pinasukad sa matag usa sa ilang kaugalingon nga sulud sa sulud ug tipo sa makina
1, temperatura sa kalikopan ug paryente nga kaumog: (25 ± 2) ℃, (60% ± 10%) RH
2, labing kadanihon nga gigamit ang palibot: 25 ℃, 70% RH
3, kinabuhi sa estante: 1 ka tuig
4, mapanalipdan gikan sa direkta nga adlaw
Matang | Carrier tape | |||||
Materyal | PS Itom | PS Klaro | PC Black | PC Tin-aw | Abl black | Tin-aw sa Akon |
Sensitibo sa Pressure (SHT27) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Data Sheet alang sa mga Materyal | Materyal nga data sa kaluwasan sa materyal |
Dibuho | Mga Ulat nga Gisulayan sa Kaluwas |