Ang Sinho's PS (polystyrene) tin-aw nga insulative carrier tape gidisenyo alang sa superyor nga performance, sulundon alang sa packaging capacitor, inductor, crystal oscillator, MLCC, ug uban pang passive device. Nagtanyag kini og maayo nga kalig-on ug kalig-on sa paglabay sa panahon ug mga kalainan sa temperatura alang sa usa ka halapad nga gidak-on ug disenyo, uyon sa EIA-481-D nga mga sumbanan. Kini nga materyal natural nga transparent nga adunay taas nga transparency nga makapahimo sa dali nga in-pocket nga pag-inspeksyon sa bahin. Kini nga tin-aw nga polystyrene angay alang sa lainlaing gibag-on gikan sa 0.2mm hangtod 0.5mm alang sa usa ka sakup sa board nga gilapdon nga tape gikan sa 8mm hangtod 104mm.
Parehong single-wind ug level-wind format anaa alang niini nga materyal nga adunay corrugated nga papel ug plastic reel flanges.
Ang polystyrene nga materyal nga adunay insulative nga kabtangan nga adunay taas nga natural nga transparency | Packaging engineering para sa mga capacitor, inductors, crystal oscillators, MLCCs, ug uban pang passive components | Ang tanan nga SINHO carrier tape nagsunod sa kasamtangang EIA 481 nga mga sumbanan | ||
Compatibleuban saSinho Antistatic Pressure Sensitive Cover TapesugSinho Heat Activated Adhesive Cover Tapes | Single-wind o level-wind para sa imong pilion | Siguruha ang komprehensibo nga pag-inspeksyon sa bulsa sa matag yugto sa proseso sa produksiyon |
Mga tatak | SINHO | ||
Materyal | Insulative Polystyrene (PS) Tin-aw | ||
Kinatibuk-ang Lapad | 8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm, 32 mm, 44 mm, 56 mm, 72 mm, 88 mm, 104 mm | ||
Aplikasyon | Capacitor, Inductor, Crystal Oscillator, MLCC... | ||
Pakete | Single wind Or Level wind format sa 22” nga karton nga reel |
Pisikal nga mga kabtangan | Pamaagi sa pagsulay | Unit | Bili |
Piho nga Grabidad | ASTM D-792 | g/cm3 | 1.10 |
Mga Kinaiya sa Mekanikal | Pamaagi sa pagsulay | Unit | Bili |
Kusog sa Tensile @Aani | ISO527 | Kg/cm2 | 45 |
Kusog sa Tensile @Break | ISO527 | Kg/cm2 | 40.1 |
Tensile Elongation @Break | ISO527 | % | 25 |
Mga Kinaiya sa Elektrisidad | Pamaagi sa pagsulay | Unit | Bili |
Pagsukol sa nawong | ASTM D-257 | Ohm/sq | WALA |
Pamaagi sa pagsulay | Unit | Bili | |
Temperatura sa distorsyon sa kainit | ASTM D-648 | ℃ | 62-65 |
Pag-umol sa pagkunhod | ASTM D-955 | % | 0.004 |
Optical Mga kabtangan | Pamaagi sa pagsulay | Unit | Bili |
Kahayag Transmisyon | ISO-13468-1 | % | 90.7 |
aso | ISO14782 | % | 18.7 |
Ang produkto adunay estante sa kinabuhi nga 1 ka tuig gikan sa petsa sa paghimo kung gitipigan ubos sa girekomenda nga mga kondisyon sa pagtipig. Tipigi sa orihinal nga pakete niini sulod sa temperatura nga 0 ℃ ngadto sa 40 ℃, ug paryente nga humidity <65% RH. Kini nga produkto maglikay sa direkta nga kahayag sa adlaw ug kaumog.
Nagsunod sa kasamtangan nga sumbanan sa EIA-481, nga nagtakda nga ang curvature sulod sa 250-milimeter nga gitas-on kinahanglan dili molapas sa 1 millimeter.
Type | Sensitibo sa Presyon | Gi-aktibo ang kainit | |||
Materyal | SHPT27 | SHPT27D | SPHTPSA329 | SHHT32 | SHHT32D |
Polycarbonate (PC) | √ | √ | x | √ | √ |
Pisikal nga mga kabtangan alang sa mga materyales | Materyal nga Safety Data Sheet |
Proseso sa Produksyon | Mga Report nga Gisulayan sa Kaluwasan |