
Ang Sinho's Flat Punched Carrier Tape gihimo para sa mga Tape ug Reel leader ug trailer para sa partial component reels, ug kini angay gamiton sa kadaghanan sa SMT pick and place feeders. Ang Sinho's Flat Punched Carrier Tape mahimong himoon gamit ang lain-laing gibag-on ug gidak-on sa tape gikan sa klaro ug itom nga polystyrene material, itom nga polycarbonate material, klaro nga polyethylene terephthalate material, ug puti nga papel. Kini nga punched tape mahimong isumpay sa kasamtangang SMD reels aron mapalawig ang gitas-on ug malikayan ang pag-usik.
Ang Polycarbonate (PC) Flat Punched Carrier Tape kay conductive black nga materyales nga nanalipod sa mga component gikan sa electrostatic discharge (ESD). Kini nga materyal anaa sa gibag-on sa board gikan sa 0.30mm ngadto sa 0.60mm ug sa lain-laing gilapdon sa tape gikan sa 4mm ngadto sa 88mm.
| Hinimo sa polycarbonate conductive black nga materyal nga nanalipod gikan sa ESD | Anaa sa gibag-on sa board gikan sa 0.30 hangtod 0.60mm | Magamit nga mga gidak-on gikan sa 4mm hangtod 88mm | ||
| Haom sa tanang dagkong SMT pick and place feeders | Anaa sa gitas-on nga 400m, 500m, 600m | Anaa ang custom nga gitas-on |
Lapad8-24mm nga may mga lungag sa sprocket lang
| SO | E | PO | DO | T | |
| / | 1.75 ±0.10 | 4.00 ±0.10 | 1.50 +0.10/-0.00 | 0.30 ±0.05 | |
| 12.00 ±0.30 | / | 1.75 ±0.10 | 4.00 ±0.10 | 1.50 +0.10/-0.00 | 0.30 ±0.05 |
| 16.00 ±0.30 | / | 1.75 ±0.10 | 4.00 ±0.10 | 1.50 +0.10/-0.00 | 0.30 ±0.05 |
| 24.00 ±0.30 | / | 1.75 ±0.10 | 4.00 ±0.10 | 1.50 +0.10/-0.00 | 0.30 ±0.05 |
Lapad nga 32-88mm nga adunay sprocket ug elliptical nga mga lungag
| W | SO | E | PO | DO | T |
| 28.40 ±0.10 | 1.75 ±0.10 | 4.00 ±0.10 | 1.50 +0.10/-0.00 | 0.30 ±0.05 | |
| 44.00 ±0.30 | 40.40 ±0.10 | 1.75 ±0.10 | 4.00 ±0.10 | 1.50 +0.10/-0.00 | 0.30 ±0.05 |
| 56.00 ±0.30 | 52.40 ±0.10 | 1.75 ±0.10 | 4.00 ±0.10 | 1.50 +0.10/-0.00 | 0.30 ±0.05 |
| Mga Brand | SINHO | |
| Kolor | Itom | |
| Materyal | Konduktibo nga Polycarbonate (PC) | |
| Kinatibuk-ang Lapad | 8mm, 12mm, 16mm, 24mm, 32mm, 44mm, 56mm, 72mm, 88mm, | |
| Gibag-on | 0.3mm, 0.4mm, 0.5mm, 0.6mm o uban pang gikinahanglan nga gibag-on | |
| Gitas-on | 400M, 500M, 600M o uban pang gipahaom nga gitas-on |
| Pisikal nga mga Kabtangan | Pamaagi sa pagsulay | Yunit | Bili |
| Piho nga Grabidad | ASTM D-792 | g/cm3 | 1.25 |
| Pagkunhod sa Agup-op | ASTM D955 | % | 0.4-0.7 |
| Mga Kabtangan sa Mekanikal | Pamaagi sa pagsulay | Yunit | Bili |
| Kusog sa Pag-tensile | ASTM D638 | Mpa | 65 |
| Kusog sa Pag-flex | ASTM D790 | Mpa | 105 |
| Modulus sa Pagbaluktot | ASTM D790 | Mpa | 3000 |
| Kusog sa Impak nga Gibutangan og Binuka nga Izod (3.2mm) | ASTM D256 | J/m | 300 |
| Mga Kabtangan sa Thermal | Pamaagi sa pagsulay | Yunit | Bili |
| Indeks sa Pag-agos sa Pagkatunaw | ASTM D1238 | g/10min | 4-7 |
| Mga Kabtangan sa Elektrisidad | Pamaagi sa pagsulay | Yunit | Bili |
| Pagsukol sa Ibabaw | ASTM D-257 | Ohm/sq | 104~5 |
| Mga Kabtangan sa Pagkasunog | Pamaagi sa pagsulay | Yunit | Bili |
| Rating sa Kalayo @ 3.2mm | Sulod | NA | NA |
| Mga Kondisyon sa Pagproseso | Pamaagi sa pagsulay | Yunit | Bili |
| Temperatura sa Bariles | | °C | 280-300 |
| Temperatura sa Agup-op | | °C | 90-110 |
| Temperatura sa Pagpauga | | °C | 120-130 |
| Oras sa Pagpauga | | Oras | 3-4 |
| Presyon sa Injeksyon | MED-HIGH | ||
| Hupti ang Presyon | MED-HIGH | ||
| Katulin sa Tornilyo | KASARANGAN | ||
| Presyon sa Likod | UBOS | ||
Ang produkto kinahanglan gamiton sulod sa 1 ka tuig gikan sa petsa sa paggama. Tipigi sa orihinal nga pakete niini sa usa ka palibot nga kontrolado ang klima diin ang temperatura gikan sa 0~40℃, relatibong humidity <65%RHF. Kini nga produkto gipanalipdan gikan sa direktang silaw sa adlaw.
Nakab-ot ang kasamtangang sumbanan sa EIA-481 para sa camber nga dili molapas sa 1mm sa 250 milimetro ang gitas-on.
| Pisikal nga mga Kabtangan sa mga Materyales | Pagdrowing |
| Mga Report nga Gisulayan sa Kaluwasan |