
Ang Interliner Paper Tape gigamit isip isolation layer sa packaging material taliwala sa mga layer sa tape aron malikayan ang kadaot taliwala sa mga carrier tape. Ang kolor nga brown o puti anaa nga may gibag-on nga 0.12mm.
| Gitino Mga Kabtangan | Mga Yunit | Mga Bili nga Gitino |
| % | 8 Max | |
| Kauhaw | % | 5-9 |
| Pagsuhop sa Tubig MD | Mm | 10 Minuto |
| Pagsuhop sa Tubig CD | Mm | 10 Minuto |
| Pagkamabalhin sa Hangin | m/Pa.Sec | 0.5 ngadto sa 1.0 |
| Indeks sa Tensile MD | Nm/g | 78 Minuto |
| Indeks sa Tensile CD | Nm/g | 28 Minuto |
| Elongation MD | % | 2.0 Minuto |
| CD sa Pagpahaba | % | 4.0 Minuto |
| Indeks sa Luha MD | mN m^2/g | 5 ka minuto |
| CD sa Indeks sa Luha | 6 ka Minuto | |
| Kusog sa Elektrisidad sa Hangin | KV/mm | 7.0 Minuto |
| Sulod sa Abo | % | 1.0 Max |
| Kalig-on sa Kainit (150degC, 24 oras) | % | 20 ka Max |
Tipigi sa orihinal nga pakete niini sa usa ka palibot nga kontrolado ang klima diin ang temperatura gikan sa 5~35℃, relatibong humidity 30%-70% RH. Kini nga produkto gipanalipdan gikan sa direktang kahayag sa adlaw ug kaumog.
Ang produkto kinahanglan gamiton sulod sa 1 ka tuig gikan sa petsa sa paghimo.