Ang Interliner Paper Tape gigamit alang sa usa ka isolation layer sa packaging material tali sa mga layer sa tape aron malikayan ang kadaot tali sa carrier tapes. Brown o White nga kolor anaa sa gibag-on 0.12mm
Gipiho Mga kabtangan | Mga yunit | Gitakda nga mga Bili |
% | 8 max | |
Umog nga sulod | % | 5-9 |
Pagsuyop sa Tubig MD | Mm | 10 Min. |
CD nga Absorptio sa Tubig | Mm | 10 Min. |
Air Permeability | m/Pa.Sec | 0.5 hangtod 1.0 |
Tensile Index MD | Nm/g | 78 Min |
Tensile Index CD | Nm/g | 28 Min |
Elongation MD | % | 2.0 Min |
Elongation CD | % | 4.0 Min |
Gisi Index MD | mN m^2/g | 5 Min |
Gisi nga Index CD | 6 Min | |
Kusog sa Elektrisidad sa Hangin | KV/mm | 7.0 Min |
Abo nga Kontento | % | 1.0 Max |
Kalig-on sa Kainit (150degC, 24 ka oras) | % | 20 max |
Tipigi sa orihinal nga pakete niini sa usa ka palibot nga kontrolado sa klima diin ang temperatura gikan sa 5 ~ 35 ℃, paryente nga humidity 30% -70% RH. Kini nga produkto gipanalipdan gikan sa direkta nga kahayag sa adlaw ug kaumog.
Ang produkto kinahanglan gamiton sulod sa 1 ka tuig gikan sa petsa sa paghimo.