Sinho Anistatic Sensitive Sensitive Soct Tape Splt27D Series usa ka transparent, ang sensitibo nga takup sa sulud sa sulud ug sa gawas nga mga nawong aron mahatagan ang kompleto nga panalipod sa ESD. Ang kini nga serye gi-optimize alang sa polystyrene itom, polystyrene nga tin-aw, polycarbonate (itom o klaro), acyassrile butadiene styrene Itom nga mga tapad nga tag-as nga carrier nga itom nga carrier. Gisunod sa Spt27D sa EIA-481 nga mga Sumbanan
Ang Serye sa Cover Tape Splt27D moabut sa mga sumbanan nga gidak-on ug gihatagan sa mga rolyo nga 200/300/500 metros. Nahugma kini sa mga gilapdon sa mga tag-iya sa tag-iya gikan sa 8mm hangtod sa 104mm, ug ang mga naandan nga gilapdon ug mga kadapus sa mga gilapdon ug mga gitas-on mahimong ikahatag kung gihangyo.
Standard nga gidak-on | Gilapdon (mm) |
|
|
| ||||||
Carrier tape | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Tabon nga tape | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Adhesive nga ngilit | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Lengpot sa Laba (Meters) | 200/300/ 500
| 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 |
Bahin Number | Lapad ang +/- 0.10mm | Qty / Kaso |
SHPT27D-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPT27D-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPT27D-13.3 | 13.3 | 60 |
Shpt27d-21.3 | 21.3 | 48 |
Shpt27d-25.5 | 25.5 | 40 |
SHPT27D-37.5 | 37.5 | 20 |
Shpt27d-49.5 | 49.5 | 20 |
SHPT27D-65.5 | 65.5 | 16 |
Shpt27d-81.5 | 81.5 | 12 |
SHPT27D-97.5 | 97.5 | 8 |
Shtdd27-113.0 | 113.0 | 8 |
Electrical Properties | KinaiyanhonBili | Paagi sa Pagsulay |
Static Dreosed (+ 5kv ~ -5kV) | <0.1Sec | FTMS 101C 4046.1 |
Pagbabag sa ibabaw (Doble nga bahin) (parehong ibabaw 12% RH, 23 ℃) | ≤1010Ω | Astm-D257 |
LawasnonProperties | KinaiyanhonBili | Paagi sa Pagsulay |
Gibag-on: total | 0.060mm±0.005mm | ASSTM-D3652 |
Ipauntat | 25u ± 5% | ASSTM-D3652 |
Papilit | >200g / 15mm | / |
Kusog sa Tensile (MD) | > 5.5kg / 15mm | Jis z-1707 |
ELONGATION (MD) | > 150% | Jis z-1707 |
Haze (%) | Pwapo13 | Jis K6714 |
Kaliwat (%) | 87 | Astmd1003 |
Adhesion sa carrier tape / panit | 50 gramo ± 30 gramo | EIA-481 |
Hinumdomi: Ang gihatag nga teknikal nga kasayuran ug datos kinahanglan nga isipon nga representante o tipikal ug dili kinahanglan gamiton alang sa mga katuyoan sa detalye. | ||
Cpagdugo Properties(ESD wala'y mga amines, N-octanic acid) |
Temper Range: 23 ° C hangtod 25 ° C (73 ° F hangtod 77 ° F)
PURSO: 40 POILS PER SQUATE INCH (PSI)
Speed: 2 metros matag min
Komento:
1. Mga kantidad nga lahi sa tipo sa Carrier tape; 2. Ang mga kustomer kinahanglan adunay kahibalo sa aplikasyon sa ilang produkto base sa ilang internal nga mga sumbanan ug machine type.
1. Mga kondisyon sa pagtipig: Hupti ang temperatura nga 23-27 ° C ug usa ka paryente nga kaumog nga 50% -70%.
2. Optimal Paggamit: Ang sulundon nga mga kondisyon mao ang 25 ° C nga adunay 70% RH
3. Kinabuhi sa estante: Ang produkto maayo alang sa usa ka tuig
4. Pagpanalipod sa Sunlight: Shield gikan sa direkta nga adlaw
Matang | Carrier tape | |||||
Materyal | PS Itom | PS Klaro | PC Black | PC Tin-aw | Abl black | Tin-aw sa Akon |
Doble nga bahin nga sensitibo sa pressure (SHPT27D) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Data Sheet alang sa mga Materyal | Materyal nga data sa kaluwasan sa materyal |
Dibuho | Mga Ulat nga Gisulayan sa Kaluwas |