Ang SINHO Antistatic Pressure Sensitive Cover Tape Ang SHPT27D series usa ka transparent, pressure sensitive nga cover tape, adunay static dissipative sa sulod ug gawas nga mga ibabaw aron mahatagan og kompleto nga proteksyon sa ESD. Kini nga serye gi-optimize alang sa Polystyrene black, Polystyrene clear, Polycarbonate (itom o tin-aw), Acrylonitrile Butadiene Styrene black carrier tapes. Ang SHPT27D nagsunod sa EIA-481 Standards
Cover Tape SHPT27D serye moabut sa standard nga gidak-on ug gihatag sa mga rolyo sa 200/300/500 metros. Nahiuyon kini sa mga gilapdon sa teyp sa carrier gikan sa 8mm hangtod 104mm, ug ang mga naandan nga gilapdon ug gitas-on mahimong ihatag kung gihangyo.
Standard nga mga Laki | Lapad (mm) |
|
|
| ||||||
Carrier Tape | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Pagtabon nga Tape | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Papilit nga ngilit | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Ang gitas-on sa rolyo (metro) | 200/300/500
| 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 |
Numero sa Bahin | Lapad +/-0.10mm | Gidaghanon/kaso |
SHPT27D-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPT27D-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPT27D-13.3 | 13.3 | 60 |
SHPT27D-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPT27D-25.5 | 25.5 | 40 |
SHPT27D-37.5 | 37.5 | 20 |
SHPT27D-49.5 | 49.5 | 20 |
SHPT27D-65.5 | 65.5 | 16 |
SHPT27D-81.5 | 81.5 | 12 |
SHPT27D-97.5 | 97.5 | 8 |
SHTTD27-113.0 | 113.0 | 8 |
Electrical Properties | KasagaranBili | Pamaagi sa Pagsulay |
Static Decay (+5kv~-5kv) | <0.1 ka seg | FTMS 101C 4046.1 |
Surface Resistivity (Doble nga kilid) (parehong nawong 12% RH, 23 ℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
PisikalProperties | KasagaranBili | Pamaagi sa Pagsulay |
Gibag-on: Total | 0.060mm±0.005mm | ASTM-D3652 |
Subatrate | 25u±5% | ASTM-D3652 |
Papilit | ﹥200g/15mm | / |
Kusog sa Tensile (MD) | >5.5kg/15mm | JIS Z-1707 |
Elongation(MD) | >150% | JIS Z-1707 |
aso(%) | ﹤13 | JIS K6714 |
Katin-aw(%) | 87 | ASTMD1003 |
Adhesion sa carrier tape/Peel | 50 gramos ± 30 gramos | EIA-481 |
Mubo nga sulat: Ang gihatag nga teknikal nga impormasyon ug data kinahanglan nga tan-awon ingon nga representante o tipikal ug kinahanglan dili gamiton alang sa mga katuyoan sa espesipikasyon. | ||
Chemical Properties(Ang ESD walay sulod nga Amines, N-Octanic Acid) |
Sakup sa temperatura: 23°C hangtod 25°C (73°F hangtod 77°F)
Presyon: 40 ka libra kada pulgadang kuwadrado (PSI)
Speed: 2 metros kada min
Komento:
1. Ang mga bili lahi sa carrier tape type; 2. Ang mga kustomer kinahanglan adunay kahibalo sa aplikasyon sa ilang produkto base sa ilang internal nga pamatasan ug tipo sa makina.
1. Mga Kondisyon sa Pagtipig: Hupti ang temperatura nga 23-27 ° C ug usa ka paryente nga humidity nga 50% -70%.
2. Labing Maayo nga Paggamit: Ang maayo nga mga kondisyon mao ang 25 ° C nga adunay 70% RH
3. Shelf Life: Ang produkto maayo alang sa usa ka tuig
4. Proteksyon sa Adlaw: Panalipdi gikan sa direktang kahayag sa adlaw
Type | Carrier Tape | |||||
Materyal | PS Itom | PS klaro | Itom nga PC | PC Clear | ABS Itom | APET Tin-aw |
Doble-sided nga Pressure Sensitive (SHPT27D) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Data Sheet para sa mga Materyal | Materyal nga Safety Data Sheet |
Pagdrowing | Mga Report nga Gisulayan sa Kaluwasan |